Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Индекс модели | KN-2810 |
|---|---|
| Процессор | MT7621A 880 МГц, 2 ядра |
| Оперативная память | 128 Мбайт DDR3 |
| Flash-память, Dual Image | 128 Мбайт |
| Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц | ✔ |
| Класс Wi-Fi | AC1300 |
| Антенны | 4 дБи |
| Порты Ethernet | 2 x 1 Гбит/с: 1 x RJ-45, 1 x RJ-45 + PoE |
| Кнопка Wi-Fi/WPS | ✔ |
| Mesh Wi-Fi-система | Да, с переключателем на корпусе |
| Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 400 Мбит/с (802.11n) |
|---|---|
| Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц | 867 Мбит/с (802.11ac) |
| Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 1800 Мбит/с в дуплексе |
| Маршрутизация L2TP/PPTP | До 800 Мбит/с |
| Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v | ✔ |
|---|---|
| MU-MIMO | ✔ |
| Airtime Fairness | ✔ |
| Beamforming | ✔ |
| Преднастроенная защита Wi-Fi | ✔ |
| WEP, WPA-PSK | ✔ |
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
| Multi-SSID и гостевая сеть | ✔ |
| Контроль доступа по MAC-адресам | ✔ |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) | ✔ |
Характеристики
Производитель
Keenetic
Частотный диапазон Wi-Fi
2.4/5 ГГц
Порты Ethernet, Мбит/с.
до 1000
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
