Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| BLC | Да |
| HLC | Да |
| PoE | Да |
| Smart Defog | Да |
| Smart видеоаналитика | Нет |
| WDR | DWDR |
| Аудиовход | Нет |
| Аудиовыход | Нет |
| Битрейт | 32Kbps~4Mbps |
| Вес | 0.2кг |
| Динамик | Нет |
| Дополнительный поток | PAL:25fps (704x576, 704x288, 352x288, 640x360) NTSC:30fps (704x480, 704x240, 352x240, 640x360) |
| ИК-подсветка | 30м и LED 15м |
| Карта памяти | Нет |
| Класс защиты по IP | IP67 |
| Кнопка сброса настроек | Нет |
| Кодек | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| Максимальное разрешение | 2МП(1920×1080) |
| Материал корпуса | Макролон |
| Микрофон | Встроенный микрофон |
| Настройки изображения | Яркость, насыщенность, контрастность, режим переворота |
| Объектив | 2.8мм |
| Оптическое увеличение | Нет |
| Основной поток | 1920×1080@25fps |
| Питание | PoE 802.3af |
| Потребляемая мощность | 3Вт |
| Протоколы | HTTP; TCP/IP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; NTP; TLS v1.2; IPv4; Telnet; Unicast |
| Размер матрицы | 1/3"CMOS |
| Размеры | 164×73×73 |
| Серия | SPARK/АК |
| Сетевое хранение | Нет |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port |
| Совместимость | ONVIF(Profile S/T) ; SDK; CGI; Milestone; RTSP |
| Температурный режим в градусах | -30~60℃ |
| Тип корпуса | Цилиндрическая |
| Тревожный вход | Нет |
| Тревожный выход | Нет |
| Угол обзора объектива | 94.4° |
| Уличная/для помещения | Уличная |
| Улучшение изображения | BLC/HLC/Антитуман/3D DNR |
| Цвет | Белый |
| Цифровое увеличение | Нет |
| Чувствительность | Color:0.02Lux. |
Характеристики
Производитель
Tiandy
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
