Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Индекс модели | NC-1812 |
---|---|
Процессор | 1800 МГц, 3 ядра |
Оперативная память | 1024 Мбайт DDR4 |
Flash-память, Dual Image | 256 Мбайт |
Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц | ✔ |
Класс Wi-Fi | BE7200 |
Wi-Fi-антенны | 2,4 ГГц: 4 внешние 5 ГГц: 4 внешние, 1 внутренние Zero wait DFS: 1 внутренние |
Количество Wi-Fi-клиентов | До 512 в 2,4 и 5 ГГц (общее) |
Порты Ethernet | 1 x 10 Гбит/с, 1 x 2,5 Гбит/с, 4 x 1 Гбит/с |
Агрегация каналов | Статическая (порты 1 + 2, 3 + 4) |
Кнопка Wi-Fi/WPS | ✔ |
Кнопка FN | Да, две кнопки |
Порты USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 |
Подключение по мобильной сети | Через совместимый USB-модем |
Mesh Wi-Fi-система | ✔ |
Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 1376 Мбит/с (802.11be) 4T × 4R: 4SS, 40 МГц |
---|---|
Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц | 5764 Мбит/с (802.11be) 4T × 5R: 4SS, 160 МГц |
Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 10000 Мбит/с |
Маршрутизация L2TP/PPTP | До 3000 Мбит/с |
Пропускная способность WireGuard | До 900 Мбит/с |
Чтение с USB-диска | До 400 Мбайт/с (USB 3.2) |
Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v | ✔ |
---|---|
MU-MIMO | ✔ |
Airtime Fairness | ✔ |
Beamforming | ✔ |
OFDMA | ✔ |
Multi-Link Operation (MLO) | ✔ |
Preamble Puncturing | ✔ |
Преднастроенная защита Wi-Fi | ✔ |
WEP, WPA-PSK | ✔ |
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
Количество сетей Wi-Fi | До 7 |
Контроль доступа по MAC-адресам | ✔ |
Wi-Fi Multimedia (WMM) | ✔ |
Характеристики
Производитель
NETCRAZE
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял