Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Характеристики | |
| Частотные диапазоны | 3G: 900/2100 МГц LTE FDD: Band 1/3/7/8/20/28/32 (2100/1800/2600/900/800/700/1500 МГц) |
| Категория LTE | LTE Cat. 12 (скорость приема до 600 Мбит/с, передачи — до 150 Мбит/с) |
| Агрегация несущих частот LTE | DL 3CA, UL 2CA |
| Формат SIM | Mini-SIM |
| Стандарт WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Частотный диапазон WiFi | 2,4 ГГц, 5 ГГц |
| Максимальная скорость WiFi | до 867 Мбит/с в частотном диапазоне 5 ГГц до 450 Мбит/с в частотном диапазоне 2,4 ГГц |
| Максимальное число клиентских устройств WiFi | 64 |
| Безопасность WiFi | WEP, WPA, WPA2, WPS |
| Чипсет | Qualcomm IPQ4019 + Qualcomm MDM9250-2 |
| Порты и интерфейсы | 3 x LAN 1 x LAN/WAN 1 x USB 2.0 2 x SMA-female (для подключения 3G/4G-антенн) 2 x RJ-11 (для телефонных аппаратов) 1 x Mini-SIM |
| Ethernet | 10/100/1000 Мбит/с |
| Питание (адаптер) | 12В, 2А |
| Диапазон рабочих температур | от 0°С до +40°С |
| Допустимая влажность | от 20% до 95% (без конденсации) |
| Размер | 185 x 173 x 59 мм |
| Вес | 445 г |
| Комплектация | роутер, адаптер питания, Ethernet-кабель, краткое руководство |
Характеристики
Производитель
Zte
Частотный диапазон Wi-Fi
2.4/5 ГГц
Встроенный модем
Cat.12
Порты Ethernet, Мбит/с.
до 1000
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
