Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Программные характеристики:
| Версия устройства | RE3000 1.0 | |
|---|---|---|
| Беспроводная связь | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Технология модуляции Wi-Fi | 1024-QAM | |
| Технологии‚ повышающие эффективность Wi-Fi | OFDMA‚ MU-MIMO‚ BSS Color | |
| Макс. количество одновременных подключений | 512 | |
| Рекомендуемое макс. количество одновременно подключённых клиентских устройств | 50 | |
| Макс. ширина канала Wi-Fi | 160 МГц | |
| Шифрование Wi-Fi | WPA‚ WPA2‚ WPA3 | |
| WPS | Да | |
| Общие параметры | Режимы работы | Точка доступа‚ усилитель сигнала |
| Mesh | Можно использовать в качестве вспомогательного устройства для создания Mesh-сети с другими устройствами, поддерживающими технологию Cudy Mesh | |
| Транзитное соединение Mesh | Беспроводное (Wi-Fi)‚ проводное (Ethernet) | |
| Транзитное соединение на нескольких диапазонах | Да | |
| Система | Управление индикаторами | Да |
| Способы локального управления | Веб-интерфейс‚ приложение | |
| Способы удалённого управления | Приложение | |
| Обновление прошивки | Локальное обновление‚ обновление через приложение‚ обновление через интернет | |
| Надёжность | Перезагрузка по расписанию‚ резервное копирование и восстановление | |
| Панель управления | Окна с информацией | Подключённые устройства‚ состояние основной сети‚ состояние подключения Wi-Fi‚ состояние подключения LAN‚ версия системы |
| Система | Инструменты диагностики | Команда ping‚ трассировка‚ команда nslookup‚ системный журнал |
| Языки | Русский‚ английский‚ бенгальский‚ каталанский‚ чешский‚ немецкий‚ греческий‚ испанский‚ французский‚ иврит‚ хорватский‚ итальянский‚ японский‚ кхмерский‚ корейский‚ нидерландский‚ норвежский‚ польский‚ португальский‚ румынский‚ словацкий‚ шведский‚ тайский‚ турецкий‚ украинский‚ вьетнамский‚ китайский (упрощённый)‚ китайский (традиционный) | |
| Панель управления | Графики | Топология сети Mesh |
Аппаратные характеристики:
| Версия устройства | RE3000 1.0 | |
|---|---|---|
| Процессор | Информация о процессоре | ARM Cortex-A53 (два ядра‚ 1‚3 ГГц) |
| Память/Хранилище | Флеш/ПЗУ | NOR‚ 16 МБ (128 Мбит) |
| DDR/ОЗУ | DDR3‚ 256 МБ (2 Гбит) | |
| Беспроводная связь | Скорость Wi-Fi (5 ГГц) | 2402 Мбит/с |
| Скорость Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 574 Мбит/с | |
| Потоки Wi-Fi (5 ГГц) | 3 канала передачи‚ 3 канала приёма (MIMO 3 × 3) | |
| Потоки Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 2 канала передачи‚ 2 канала приёма (MIMO 2 × 2) | |
| Антенны Wi-Fi | Несъёмные (2 шт.)‚ внутренняя (1 шт.) | |
| Модуль (FEM‚ PA‚ LNA) | 2‚4 ГГц: внутренний (2 шт.); 5 ГГц: внутренний (3 шт.) | |
| Дальность | Максимум: 150 метров Испытания проводились в открытом пространстве с минимальным уровнем помех. Реальная дальность сигнала Wi-Fi может отличаться и будет зависеть от планировки помещения и материала‚ из которого изготовлены стены. Более подробная информация содержится в разделе «Максимальное количество и тип стен‚ которые может преодолеть сигнал». |
|
| Максимальное количество и тип стен‚ которые может преодолеть сигнал | Две деревянные стены толщиной до 10 см Одна бетонная стена толщиной до 20 см |
|
| Интерфейсы | Гигабитные порты RJ45 | 1 |
| Индикаторы | Signal Strength (качество сигнала)‚ WPS‚ Power (питание) | |
| Физические кнопки | WPS‚ Reset (сброс настроек) | |
| Входное питание | От розетки (переменный ток) | |
| Питание | Способы подачи питания | Переменный ток |
| Переменный ток | 100–240 В | |
| Надёжность | Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+50 °C Температура хранения: –40...+70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата |
| Сертификаты | FCC‚ CE | |
| Корпус | Последовательное подключение | Рекомендуется последовательно подключать друг к другу по сети Wi-Fi не более трёх усилителей. |
| Размещение | В розетке | |
| Размеры | 129‚6 × 80 × 48‚6 мм | |
| Вес устройства | 279 г | |
Характеристики
Частотный диапазон Wi-Fi
2.4/5 ГГц
Порты Ethernet, Мбит/с.
до 1000
Класс Wi-Fi
6
Кол-во портов
1
Бренд
Cudy
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
